CB2 Wi-Fi Smart Home Battery Camera
| Specifications | |
|---|---|
| Model | CS-CB2-R100-2D2WF |
| Camera | |
| Image Sensor | 1/2.8” 2-Megapixel Progressive Scan CMOS Sensor |
| Shutter Speed | Self-Adaptive Shutter |
| Lens | 4 mm @ F1.6, view angle: 100°, 85° (Diagonal), 46° (Horizontal) |
| Night Vision | Max. 5 m / 16 ft |
| Minimum Illumination | 0.1 Lux |
| Lens Mount | M12 |
| Day & Night | IR-cut Filter with Auto Switch |
| DNR | 3D DNR |
| Network | |
| Wi-Fi Standard | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Frequency Range | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
| Channel Bandwidth | Supports 20 MHz |
| Security | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Transmission Rate | 11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: 150Mbps |
| Wi-Fi Pairing | AP pairing |
| Protocol | EZVIZ Cloud Proprietary Protocol |
| Interface Protocol | EZVIZ Cloud Proprietary Protocol |
| Wired Network | Does not support |
| Minimum Network Requirement | 1 Mbps |
| Video & Audio | |
| Max. Resolution | 1920 × 1080 |
| Frame Rate | 15fps. Self-Adaptive during Network Transmission |
| Video Compression | H.265 / H.264 |
| Video Bit Rate | Full HD; Hi-Def; Standard |
| Audio Bit Rate | Self-Adaptive |
| Max. Bitrate | 1 Mbps |
| Function | |
| Smart Alarm | Supports smart human motion detection |
| Customized Alert Area | Supports |
| Two-way Talk | Supports |
| Storage | |
| Local Storage | Supports microSD card (Up to 512 GB) |
| Cloud Storage | Supports EZVIZ CloudPlay storage (subscription required) |
| General | |
| Operating Conditions | -10°C to 45°C (14°F to 113 °F ), Humidity 95% or Less (Non-condensing) |
| Power Supply | DC 5V/1A (Purchased Separately) |
| Battery Capacity | 2000 mAh |
| Dimensions | 50.5 × 39.1 × 39.1 mm (1.99 ×1.54 × 1.54 inch) |
| Packaging Dimensions | 126 × 91× 50 mm (4.96 × 3.58 × 1.97 inch) |
| Net Weight | 86.8 g (3.06 oz) |
| With Package | 273g (9.63 oz) |
| In the box | |
| In the box | - CB2 Camera |
| - Magnetic Base | |
| - Power Cable | |
| - Foam Sticker | |
| - Mounting Metal Plate | |
| - Regulatory Information | |
| - Quick Start Guide | |
Babyphone alimenté par batterie -CS-BM1
| Spécifications | |
|---|---|
| Modèle | CS-BM1(1080 P) |
| Caméra | |
| Capteur d’images | Capteur CMOS 1/2,8" 2 mégapixels à balayage progressif |
| Éclairage minimal | 0,1 lux |
| Objectif | 4 mm à F1.6, angle de vue : 100° (diagonal) , 85° (horizontal), 46° (vertical) |
| Jour et nuit | Filtre de coupure infrarouge à commutation automatique |
| DNR | DNR 3D |
| Vision nocturne | Jusqu’à 5 m |
| Vidéo et audio | |
| Résolution maximale | 1 920 x 1 080 |
| Fréquence d’image | 15 ips. Autoadaptatif pendant la transmission réseau |
| Compression vidéo | H.265/H.264 |
| Débit binaire vidéo | Full HD ; haute définition ; standard. Débit binaire adaptatif. |
| Débit binaire audio | Auto-adaptatif |
| Débit binaire max. | 1 Mbit/s |
| Fonction | |
| Détection | Détection des pleurs, détection de la sortie du berceau (bébé quittant le lit), détection de l’activité du bébé, détection humaine intelligente |
| Alarme intelligente | Prise en charge |
| Conversation bidirectionnelle | Prise en charge |
| Lecture automatique de la musique | Prise en charge |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Plage de fréquence | 2,4 à 2,4835 GHz |
| Bande passante de canal | Prise en charge 20 MHz |
| Sécurité | WEP 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Vitesse de transmission | 11b : 11 Mbit/s, 11g : 54 Mbit/s, 11n : 150 Mbit/s |
| Couplage Wi-Fi | Couplage AP |
| Protocole | Protocole exclusif EZVIZ Cloud |
| Protocole d’interface | Protocole exclusif EZVIZ Cloud |
| Configuration réseau minimale requise | 2 Mbit/s |
| Stockage | |
| Stockage local | Prend en charge les cartes microSD (jusqu’à 256 Go) |
| Stockage cloud | Prend en charge le stockage EZVIZ CloudPlay (abonnement requis) |
| Généralités | |
| Conditions de fonctionnement | De -10 °C à 45 °C Humidité de 95 % ou moins (sans condensation) |
| Alimentation électrique | 5 V CC / 2 A (Adaptateur électrique vendu séparément) |
| Capacité de la batterie | 2 000 mAh |
| Dimensions de l’emballage | 225 × 127 × 65 mm |
| Dimensions | Version Lapin : 249 × 50 × 67 mm Version Ours : 240 × 50 × 67 mm |
| Poids net | Version Lapin : 118 g Version Ours : 221 g |
| Certifications | |
| Certifications | CE/FCC/UL/DEEE/RoHS/REACH/UKCA |
H6 Caméra Wi-Fi pour la maison intelligente
| Spécifications | |
|---|---|
| Modèle | CS-H6-V100-1J5WF |
| Caméra | |
| Capteur d’images | CMOS à balayage progressif 1/2,7" |
| Vitesse d’obturation | Obturateur autoadaptatif |
| Objectif | 4 mm à F1.6, angle de vue :87° (horizontal), 53° (vertical), 104°(diagonal) |
| Angle | Panoramique : 353°, inclinaison : 133° |
| Éclairage minimal | 0,51 lux à (F1.6, AGC activé), 0 lux avec IR |
| Monture de l’objectif | M12 |
| Jour et nuit | Filtre de coupure infrarouge à commutation automatique |
| DNR | DNR 3D |
| WDR | WDR numérique |
| BLC | Prise en charge |
| Vision nocturne | 10 m |
| Vidéo et audio | |
| Résolution maximale | 2 880 x 1 620 |
| Fréquence d’image | Max : 25 ips ; autoadaptif pendant la transmission réseau |
| Compression vidéo | H.265/H.264 |
| Débit binaire vidéo | Ultra HD ; HD ; standard. Débit binaire adaptatif. |
| Débit binaire audio | Autoadaptif |
| Débit binaire max. | 4 Mbit/s |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | IEEE802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac |
| Plage de fréquence | 2,4 GHz : 2 400 à 2 483,5 MHz 5 GHz : 5 170 à 5 250 MHz, 5 735 à 5 835 MHz |
| Bande passante de canal | Prise en charge de 40 MHz |
| Sécurité | WEP 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Vitesse de transmission | 11b 11 Mbits/s, 11g 54 Mbits/s, 11nHT20 MCS7, 11nHT40 MCS7 ; 11a 54 Mbits/s, 11nHT20 MCS7, 11nHT40 MCS7 |
| Couplage Wi-Fi | Couplage AP |
| Protocole | Protocole exclusif EZVIZ Cloud |
| Protocole d’interface | Protocole exclusif EZVIZ Cloud |
| Réseau câblé | 1 port RJ45 (port Ethernet adaptatif 10/100 Mbit/s) |
| Stockage | |
| Stockage local | Emplacement pour carte microSD (max 512 Go) |
| Stockage cloud | Stockage sur le cloud EZVIZ |
| Fonction | |
| Alarme intelligente | Ia permettant la détection des formes humaines/la détection des animaux/Détection de gestes de la main/détection d’activité vocale |
| Zone d’alerte personnalisée | Prise en charge |
| Conversation bidirectionnelle | Prise en charge (double micro) |
| Fonction générale | Antiscintillement, double flux, pulsation, image en miroir, protection par mot de passe, filigrane |
| Généralités | |
| Conditions de fonctionnement | De -10 °C à 45 °C, humidité de 95 % ou moins (sans condensation) |
| Alimentation électrique | 5 V CC/2 A(Type C) |
| Consommation d’énergie | 8 W max. |
| Dimensions du produit | 115,5 × 116 × 160 mm |
| Dimensions de l’emballage | 116 x 116 x 164 mm |
| Poids (avec emballage) | 487 g |
| Poids net | 255 g |
| Le coffret comprend | |
| Le coffret comprend | - Caméra H6 |
| - Base | |
| - Câble d’alimentation | |
| - Adaptateur secteur | |
| - Gabarit de perçage | |
| - Kit de vis | |
| - Guide de démarrage rapide | |
Ezviz Pan & Tilt Smart Home Camera H6c 2K+-H6C-4MP
| Specifications | |
|---|---|
| Model | CS-H6c-R100-8B4WF |
| Camera | |
| Image Sensor | F2.4 @ 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Shutter Speed | Self-adaptive shutter |
| IR Night Vision Distance | Up to 10 m (33 ft) |
| Lens | 4 mm, viewing angle: 85° (Diagonal), 75° (Horizontal), 45° (Vertical) |
| Lens Mount | M12 |
| DNR | 3D DNR |
| WDR | Digital WDR |
| Day & Night Switch | IR-cut filter with auto-switching |
| Video & Audio | |
| Max. Resolution | 4MP, 2560 × 1440 |
| Frame Rate | Max: 20 fps; Self-Adaptive during network transmission |
| Video Compression | H.265 / H.264 |
| Video Bit Rate | Quad HD, Full HD, HD, Standard. Adaptive bit rate. |
| Storage | |
| Local Storage | Supports microSD card (Up to 256 GB) |
| Cloud Storage | Supports EZVIZ CloudPlay storage (subscription required) |
| Network | |
| Wi-Fi Standard | IEEE 802.11 b, 802.11 g, 802.11 n |
| Frequency Range | 2.4 ~ 2.4835 GHz |
| Channel Bandwidth | Supports 20 MHz |
| Security | 64 / 128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK |
| Transmission Rate | 11b 11 Mbps, 11g 54 Mbps, 11n: 72 Mbps |
| Wi-Fi Pairing | AP paring |
| Protocol | EZVIZ Cloud Proprietary Protocol |
| Interface Protocol | EZVIZ Cloud Proprietary Protocol |
| Wired Network | RJ45 × 1 (10M / 100M Adaptive Ethernet Port) |
| General | |
| Dimensions | 88 × 88.2 × 119 mm (3.46 × 3.47 × 4.69 in) |
| Packaging | 103 × 103 × 186 mm (4.06 × 4.06 × 7.30 in) |
| Net Weight | 218 g (7.69 oz) |
| Operating Conditions | -10° to 45° C (14° to 113° F) Humidity 95% or less (non-condensing) |
| Power | |
| Power Supply | DC 5V / 1A |
| Power Consumption | Max. 5 W |
| In the box | |
| In the box | - H6c 2K⁺ Camera |
| - Base | |
| - Screw Kit | |
| - Power Cable | |
| - Drill Template | |
| - Power Adapter | |
| - Quick Start Guide | |
Ezviz Pan & Tilt Smart Home Camera H6c
| Specifications | |
|---|---|
| Model | CS-H6c-R101-1G2WF |
| Camera | |
| Image Sensor | F2.4 @ 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Shutter Speed | Self-adaptive shutter |
| IR Night Vision Distance | Up to 10 m (33 ft) |
| Lens | 4 mm, viewing angle: 85° (Diagonal), 75° (Horizontal), 45° (Vertical) |
| Lens Mount | M12 |
| DNR | 3D DNR |
| WDR | Digital WDR |
| Day & Night Switch | IR-cut filter with auto-switching |
| Video & Audio | |
| Max. Resolution | 1080p, 1920 × 1080 |
| Frame Rate | Max. 15 fps; Self-Adaptive during network transmission |
| Video Compression | H.264 |
| Video Bit Rate | Quad HD, Full HD, HD, Standard. Adaptive bit rate. |
| Storage | |
| Local Storage | Supports microSD card (Up to 256 GB) |
| Cloud Storage | Supports EZVIZ CloudPlay storage (subscription required) |
| Network | |
| Wi-Fi Standard | IEEE 802.11 b, 802.11 g, 802.11 n |
| Frequency Range | 2.4 ~ 2.4835 GHz |
| Channel Bandwidth | Supports 20 MHz |
| Security | 64 / 128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK |
| Transmission Rate | 11b 11 Mbps, 11g 54 Mbps, 11n: 72 Mbps |
| Wi-Fi Pairing | AP paring |
| Protocol | EZVIZ Cloud Proprietary Protocol |
| Interface Protocol | EZVIZ Cloud Proprietary Protocol |
| Wired Network | RJ45 × 1 (10M / 100M Adaptive Ethernet Port) |
| General | |
| Dimensions | 88 × 88.2 × 119 mm (3.46 × 3.47 × 4.69 in) |
| Packaging | 103 × 103 × 186 mm (4.06 × 4.06 × 7.30 in) |
| Net Weight | 218 g (7.69 oz) |
| Operating Conditions | -10° to 45° C (14° to 113° F) Humidity 95% or less (non-condensing) |
| Power | |
| Power Supply | DC 5V / 1A |
| Power Consumption | Max. 5 W |
| In the box | |
| In the box | - H6c Camera |
| - Base | |
| - Screw Kit | |
| - Power Cable | |
| - Drill Template | |
| - Power Adapter | |
| - Quick Start Guide | |