45 Dh pour toute commande (partout au Maroc)
20 Dh Livraison sur Casablanca
24/72 heures hors weekend et jours fériés (partout au Maroc)
En option: moins de 24h sur Casablanca
1,299 Dhs Le prix initial était : 1,299 Dhs.979 DhsLe prix actuel est : 979 Dhs.
45 Dh pour toute commande (partout au Maroc)
20 Dh Livraison sur Casablanca
24/72 heures hors weekend et jours fériés (partout au Maroc)
En option: moins de 24h sur Casablanca
Nous livrons partout au Maroc via notre partenaire « Amana », à domicile, sur votre lieu de travail ou en retrait dans le guichet postal le plus proche.
Vous avez la possibilité de suivre l’acheminement de votre colis en utilisant le numéro d’envoi qui vous aurait été fourni.
Notre responsabilité n’est pas engagée en cas de retard de livraison dû à une force majeure (grève du transporteur, catastrophe naturelle, conditions météorologiques, etc.)
Spécifications | |
---|---|
Modèle | CS-EB250A |
Généralités | |
Dimensions | 238 × 238 × 409 mm |
Poids (avec emballage) | 4,3 kg |
Poids net | 3,4 kg |
CADR (particules) | 250 m³/h |
Couverture maximale | 30 m² |
Niveau sonore max. | 61 dB |
Alimentation électrique | 220~240 V/50 Hz |
Consommation d’énergie | 44 W max. |
Filtre 3-en-1 (modèle CS-EB-FILTER001) | |
Préfiltre | Préfiltre avec maille en nylon |
Filtre HEPA | Filtre HEPA H13 |
Filtre à charbon | Filtre à charbon actif |
Dimensions | 198 × 198 mm |
Poids net | 423 g |
Fonctions | |
Stérilisation par ionisation négative de l’air | Prise en charge |
Réglage de la vitesse de ventilation | Vitesse de ventilation à 3 niveaux |
Mode de fonctionnement | Veille, Turbo et Auto |
Anneau LED de qualité de l’air | Prise en charge |
Sécurité enfant | Prise en charge |
Mode minuteur | Choix entre 4 niveaux (1 h, 2 h, 4 h et 8 h) |
Capteur | Capteur PM2.5 |
Wi-Fi | Non pris en charge |
Le coffret comprend | |
Le coffret comprend | - Purificateur d’air ionique |
- Filtre HEPA H13 | |
- Guide de démarrage rapide | |
- Informations réglementaires |
Specifications | |
---|---|
Model | CS-H9c-R100-8G55WKFL |
Camera | |
Image Sensor | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
Shutter Speed | Self-adaptive shutter |
Lens | Fix Lens: 2.8mm@ F1.6, viewing angle: Diagonal 132°, Horizontal 110°, vertical 58° Pan&Tilt Lens: 6mm@F1.6, viewing angle: Diagonal 64°, Horizontal 56°, vertical 29° |
PT Angle | Pan: 350°, Tilt: 80° |
Minimum Illumination | 0.5 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR (*data is obtained from EZVIZ laboratories) |
Lens Mount | M12 |
Day & Night | IR-cut filter with auto-switching |
DNR | 3D DNR |
WDR | Digital WDR |
Black & White Night | 30m / 98ft |
Video & Audio | |
Max Resolution | 2880 × 1620 |
Frame Rate | Max:15fps; Self-Adaptive during network transmission |
Video Compression | H.265 / H.264 |
H.265 Type | Main Profile |
Video Bit Rate | Ultra-HD; Hi-Def; Standard. Adaptive bit rate. |
Audio Bit Rate | Self-Adaptive |
Network | |
Wi-Fi Standard | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
Frequency Range | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
Channel Bandwidth | Supports 20MHz |
Transmission Rate | 11b 11 Mbps, 11g 54 Mbps, 11n: 150 Mbps |
Wi-Fi Pairing | AP paring |
Protocol | EZVIZ cloud proprietary protocol |
Interface Protocol | EZVIZ cloud proprietary protocol |
Wired Network | RJ45 × 1 (10M / 100M Adaptive Ethernet Port) |
Security | WPA-PSK/WPA2-PSK |
Functions | |
Smart Alarm | AI-Powered Human Shape Detection / AI-Powered Vehicle Shape Detection / Motion Detection |
Auto Tracking | Supports |
Customized Alert Area | Supports |
Two-way Talk | Supports |
Preset Locations | Supports |
General Function | Anti-Flicker, Dual-Stream, Heart Beat, Password Protection, Watermark |
Storage | |
Local Storage | Supports microSD Card (Up to 512 GB) |
Cloud Storage | EZVIZ CloudPlay storage |
General | |
Operating Conditions | -30°C to 50°C ( -22 °F to 122 °F ) Humidity 95% or less (non-condensing) |
IP Grade | Weatherproof Design |
Power Supply | DC 12V/1.5A |
Power Consumption | MAX. 12W |
Dimensions | 145 × 116 × 142mm (5.71 × 4.57 × 5.59 inch) |
Packaging Dimensions | 150 × 150 × 194mm (5.90 × 5.90 × 7.64 inch) |
Weight | Net Weight: 668 g With Package: 960 g |
Specifications | |
---|---|
Model | CS-H9c-R100-8H33WKFL |
Camera | |
Image Sensor | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
Shutter Speed | Self-adaptive shutter |
Lens | Upper Camera: 2.8mm@ F1.6, viewing angle: Diagonal 130°, Horizontal 108°, Vertical 56° Bottom Camera: 6mm@F1.6, viewing angle: Diagonal 62°, Horizontal 55°, Vertical 28° |
PT Angle | Pan: 350°, Tilt: 80° |
Minimum Illumination | 0.5 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR (*data is obtained from EZVIZ laboratories) |
Lens Mount | M12 |
Day & Night | IR-cut filter with auto-switching |
DNR | 3D DNR |
WDR | Digital WDR |
Black & White Night | 30m / 98ft |
Video & Audio | |
Max Resolution | 2304 × 1296 |
Frame Rate | Max:15fps; Self-Adaptive during network transmission |
Video Compression | H.265 / H.264 |
H.265 Type | Main Profile |
Video Bit Rate | Quad HD, Full HD, Hi Def, Standard. Adaptive bit rate. |
Audio Bit Rate | Self-Adaptive |
Network | |
Wi-Fi Standard | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
Frequency Range | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
Channel Bandwidth | Supports 20MHz |
Transmission Rate | 11b 11 Mbps, 11g 54 Mbps, 11n: 150 Mbps |
Wi-Fi Pairing | AP paring |
Protocol | EZVIZ cloud proprietary protocol |
Interface Protocol | EZVIZ cloud proprietary protocol |
Wired Network | RJ45 × 1 (10M / 100M Adaptive Ethernet Port) |
Security | WPA-PSK/WPA2-PSK |
Functions | |
Smart Alarm | AI-Powered Human Shape Detection / AI-Powered Vehicle Shape Detection / Motion Detection |
Auto Tracking | Supports |
Customized Alert Area | Supports |
Two-way Talk | Supports |
Preset Locations | Supports |
General Function | Anti-Flicker, Dual-Stream, Heart Beat, Password Protection, Watermark |
Storage | |
Local Storage | Supports microSD Card (Up to 512 GB) |
Cloud Storage | Supports EZVIZ CloudPlay storage |
General | |
Operating Conditions | -30°C to 50°C ( -22 °F to 122 °F ) Humidity 95% or less (non-condensing) |
IP Grade | Weatherproof Design |
Power Supply | DC 12V/1.5A |
Power Consumption | MAX. 12W |
Dimensions | 145 × 116 × 142mm (5.71 × 4.57 × 5.59 inch) |
Packaging Dimensions | 150 × 150 × 194mm (5.90 × 5.90 × 7.64 inch) |
Weight | Net Weight: 668 g With Package: 960 g |
In the box | |
In the box | - H9c Camera |
- Drill Template | |
- Screw Kit | |
- Waterproof Kit | |
- Power Adapter | |
- Regulatory Information | |
- Quick Start Guide |
Spécifications | |
---|---|
Modèle | CS-CB3 (1080P) |
Caméra | |
Capteur d’images | Capteur CMOS 1/2,9" 2 mégapixels à balayage progressif |
Éclairage minimal | 0,01 lux à (F2.0, AGC activé), 0 lux avec IR |
Vitesse d’obturation | Obturateur autoadaptatif |
Objectif | 2,8 mm à F2.0, Angle de vue : 128° (diagonal),108°(horizontal), 56°(vertical) |
Jour et nuit | Filtre de coupure infrarouge à commutation automatique |
DNR | DNR 3D |
Vision nocturne | Distance IR : 15 m, Distance de vision nocturne en couleur : 15 m |
Vidéo et audio | |
Résolution maximale | 1080 p / 2MP, 1920 x 1080 |
Fréquence d’image | Max. 15 ips; autoadaptatif pendant la transmission réseau |
Compression vidéo | H.265/H.264 |
Débit binaire vidéo | Full HD ; haute définition ; standard. Débit binaire adaptatif. |
Débit binaire audio | Autoadaptif |
Débit binaire max. | 1 Mbit/s |
Réseau | |
Norme Wi-Fi | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
Plage de fréquence | 2,4 à 2,4835 GHz |
Bande passante de canal | Prise en charge 20 MHz |
Sécurité | WEP 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
Vitesse de transmission | 11b : 11 Mbit/s, 11g : 54 Mbit/s, 11n : 72 Mbit/s |
Couplage Wi-Fi | Couplage AP |
Protocole | Protocole exclusif EZVIZ Cloud |
Protocole d’interface | Protocole exclusif EZVIZ Cloud |
Configuration réseau minimale requise | 2 Mbit/s |
Fonction | |
Alarme intelligente | Détection intelligente des mouvements humains |
Conversation bidirectionnelle | Prise en charge |
Fonction générale | Antiscintillement, battement de cœur, protection par mot de passe, filigrane |
Stockage | |
Stockage local | Prend en charge les cartes microSD (jusqu’à 256 Go) |
Stockage cloud | Prend en charge le stockage EZVIZ CloudPlay (abonnement requis) |
Généralités | |
Conditions de fonctionnement | De -20 °C à 50 °C Humidité de 95 % ou moins (sans condensation) |
Classe IP | Conception résistante aux intempéries |
Alimentation électrique | 5 V CC/2 A (achetée séparément) |
Capacité de la batterie | 5 200 mAh |
Consommation d’énergie | 10 W max. |
Dimensions du produit | 105,9 x 62,8 x 62,8 mm |
Dimensions de l’emballage | 103 x 103 x 186 mm |
Poids | 480 g |
Le coffret comprend | |
Le coffret comprend | - Caméra CB3 |
- Base à visser | |
- Câble USB | |
- Plaque de montage | |
- Gabarit de perçage | |
- Kit de vis | |
Spécifications | |
---|---|
Modèle | Modèle CS-H8c (1080P) |
Caméra | |
Capteur d’images | CMOS à balayage progressif 1/2,7" |
Vitesse d’obturation | Obturateur autoadaptatif |
Objectif | 4 mm à F2.0, angle de vue : 46° (vertical), 89°(horizontal), 104° (diagonal) 6 mm @ F2.0, angle de vue : 28° (vertical), 52°(horizontal), 60° (diagonal) |
Angle | Panoramique : 350°, inclinaison : 80° |
Éclairage minimal | 0,5 lux (F1.6, AGC activé), 0 lux avec l’IR (Les données sont fournies par les laboratoires EZVIZ) |
Monture de l’objectif | M12 |
Jour et nuit | Filtre de coupure infrarouge à commutation automatique |
DNR | DNR 3D |
WDR | WDR numérique |
Distance de vision nocturne | 30 m |
Vidéo et audio | |
Résolution maximale | 1 920 x 1 080 |
Fréquence d’image | Max : 30 ips ; autoadaptatif pendant la transmission réseau |
Compression vidéo | H.265/H.264 |
Type H.265 | Profil principal |
Débit binaire vidéo | Ultra HD ; haute définition ; standard. Débit binaire adaptatif. |
Débit binaire audio | Autoadaptif |
Débit binaire max. | 2 Mbit/s |
Réseau | |
Norme Wi-Fi | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
Plage de fréquence | 2,4 à 2,4835 GHz |
Bande passante de canal | Prise en charge 20 MHz |
Vitesse de transmission | 11b : 11 Mbit/s, 11g : 54 Mbit/s, 11n : 72 Mbit/s |
Couplage Wi-Fi | Couplage AP |
Protocole | Protocole exclusif EZVIZ Cloud |
Protocole d’interface | Protocole exclusif EZVIZ Cloud |
Réseau câblé | 1 port RJ45 (port Ethernet adaptatif 10/100 Mbit/s) |
No account yet?
Create an Account
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.